ØOB Oldboys 35 (7 mands)
Kontingentet opkræves i april og august.
Ind- og udmeldelse skal foregå via hjemmesiden under punktet "Om klubben"
Holdets stab
Spillerliste
Michael Møller
Jesper Sehested
Patrick Schmidt
Kaare Flodgaard
Jakob Laursen
Jacob Espedal Raun
Morten Schroeder
Patrick Jensen
Jacob Hadberg
Martin Krogh
Casper Homann
Jonas Espersen
Jeppe Winther Olsen
Simon Juul Jensen
StillingØOB Oldboys 35 år 11:11 Forår 2026 • Kreds 2
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | AIA/Tranbjerg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ASA, Aarhus (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | BMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Hadsten SK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | HOG Hinnerup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Hørning IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Søften GF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | tst Fodbold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | VRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Aarhus Black Vipers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KampprogramØOB Oldboys 35 år 11:11 Forår 2026 • Kreds 2
April 2026
Maj 2026
Juni 2026